| Date | Presenter | Topic |
|---|---|---|
| 01/29 | Jim | KAIS Paper Review |
| 02/05 | Pradeep | Cascade Patterns |
| 02/12 | Mete | Mean Street Paper Review |
| 02/19 | Chetan | |
| 02/26 | Betsy | BestSP Journal Paper Review |
| 03/04 | Betsy | Job Talk |
| 03/11 | Group | NSF Datanet Proposal Review |
| 03/18 | Spring Break | |
| 03/25 | Mete | Job Talk |
| 04/01 | Changqing |   |
| 04/08 | Mark | Spatial Representations in Task Scheduling |
| 04/15 | Prof. Jung | |
| 04/22 | Pradeep | Cascade Patterns |
| 04/29 | Prof. Worboys(Tentative) | |
| 05/06 | ||
| 05/13 | Final Exam Week | |
Archive of Previous Talk Schedules:
Schedule of Fall 07, Summer 07, Spring 07, Fall 06, Summer 06, Spring 06, Fall 05, Summer 05, Spring 05, Fall 04, Summer 04, Spring 04